| افتخارافرینان ایران در المپیادهاي جهانی ریاضی سالهاي قبل (مصاحبه و گزارش شمارهي 76) |
| افتخارافرینان ایران در المپیادهاي جهانی ریاضی سالهاي قبل (مصاحبه و گزارش شمارهي 76) | | | | | | بیشترین و کمترین امتیاز مربوط بهترتیب با 217 و 28 مربوط به سالهای 1376 و 1364 (1997 و 1985 میلادی) بوده است
افتخارافرينان جمهوري اسلامي ايران | در المپيادهاي جهاني رياضي | سالهاي قبل |
| جمعبندیای از رتبههای کسب شده توسط تیمهای المپیاد ایران در المپیاد جهانی ریاضی اعلام شد. بهگزارش سایت رسمی المپیاد جهانی ریاضی، ایران از سال 1364 (1985 میلادی) تاکنون 22 بار در این المپیاد جهانی حضور یافته است. بنابراین گزارش، بهترین و بدترین رتبهی ایران در این مسابقههای جهانی بهترتیب در سالهای 1377و 1364 (1998 و 1985 میلادی) با کسب رتبههای اول و 31ام بهوقوع پیوسته است (جدول 1). لازم بهذکر است که در سال 1364 ایران تنها با یک شرکتکننده در این رقابتهای جهانی حضور یافته و اولین سال حضور آن نیز محسوب میشد.
جدول 1 - جمعبندیای از رتبههای کسب شده توسط تیمهای المپیاد ایران در المپیاد جهانی ریاضی. | سال | | مدالها | تعداد اعضای تیم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | کلی | رتبه | رتبه (رصد) | طلا | نقره | برنز | افتخار | 1386 | 6 | 33 | 29 | 2 | 42 | 32 | 5 | 143 | 12 | 0/88 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1385 | 6 | 42 | 31 | 8 | 39 | 24 | 1 | 145 | 8 | 1/92 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1384 | 6 | 36 | 42 | 22 | 42 | 37 | 22 | 201 | 4 | 7/96 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1383 | 6 | 40 | 31 | 15 | 42 | 36 | 14 | 178 | 9 | 5/90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1382 | 6 | 27 | 20 | 0 | 42 | 6 | 17 | 112 | 17 | 2/82 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1381 | 6 | 38 | 31 | 6 | 39 | 26 | 3 | 143 | 11 | 0/88 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1380 | 6 | 30 | 19 | 14 | 30 | 18 | 0 | 111 | 18 | 3/79 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1379 | 6 | 42 | 23 | 5 | 30 | 36 | 19 | 155 | 10 | 9/88 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1378 | 6 | 36 | 32 | 6 | 42 | 24 | 19 | 159 | 8 | 3/91 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1377 | 6 | 42 | 42 | 18 | 36 | 38 | 35 | 211 | 1 | 0/100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1376 | 6 | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 16 | 217 | 3 | 5/97 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1375 | 6 | 23 | 42 | 29 | 23 | 8 | 18 | 143 | 9 | 2/89 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1374 | 6 | 42 | 30 | 32 | 38 | 42 | 18 | 202 | 8 | 3/90 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1373 | 6 | 27 | 40 | 35 | 35 | 36 | 30 | 203 | 8 | 7/89 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1372 | 6 | 35 | 23 | 5 | 24 | 42 | 24 | 153 | 6 | 1/93 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1371 | 6 | 30 | 29 | 18 | 41 | 2 | 13 | 133 | 14 | 4/76 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1370 | 6 | 36 | 39 | 21 | 32 | 39 | 24 | 191 | 8 | 3/87 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1369 | 6 | 27 | 16 | 17 | 24 | 24 | 14 | 122 | 14 | 5/75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1368 | 6 | 26 | 34 | 10 | 28 | 29 | 20 | 147 | 14 | 5/73 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1366 | 6 | 11 | 16 | 8 | 12 | 22 | 4 | 86 | 20 | 4/60 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1364 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 28 | 31 | 9/18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| شکل 1 - نموداری از جمعبندی رتبههای کسب شده توسط تیمهای المپیاد ایران در المپیاد جهانی ریاضی. |
این گزارش میافزاید: کمترین و بیشترین رتبهی کسب شده نیز بهترتیب 31 از 38 و 1 از 76 کشور شرکتکننده بهترتیب مربوط به سالهای 1364 و 1377 (1985 و 1998 میلادی) است. لازم به یاداوری است افتخارافرینان جمهوری اسلامی ایران از سال 1364 (1985 میلادی) تا به امروز بهجز چند سال در همهی دورههای المپیاد جهانی ریاضی حضوری فعال داشتهاند (جدول 1). جدول 1 - افتخارافرینان جمهوری اسلامی ایران در المپیاد جهانی ریاضی. | رتبه: 31 در میان 38 کشور شرکتکننده - 1364 (1985 میلادی) | IRN | احسان امامی | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 28 | مدال نقره | تعداد | 1 نفر | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 28 | G:0, S:1, B:0 |
| رتبه: 26 در میان 42 کشور شرکتکننده - 1366 (1987 میلادی) | IRN1 | علیرضا هاشمی عطار | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | IRN2 | پژمان پورشیرازی | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | مدال افتخار | IRN3 | فرزان فلاح | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 17 | مدال افتخار | IRN4 | علی اصغر خبان | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 | مدال نقره | IRN5 | علی ثابتیان | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | مدال افتخار | IRN6 | نادر علی اکبریان | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | مدال افتخار | تعداد | 6 نفر | 11 | 22 | 1 | 8 | 23 | 5 | 70 | G:0, S:0, B:1 |
| رتبه: 20 در میان 49 کشور شرکتکننده - 1367 (1988 میلادی) | IRN1 | علیرضا بیگدلی | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16 | مدال برنز | IRN2 | امیر عالم غضنفریان | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 23 | مدال نقره | IRN3 | حسام حمیدی | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | | IRN4 | آرش حسیبی | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | مدال برنز | IRN5 | محمد خجستهپور | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | مدال برنز | IRN6 | بهزاد نظری | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | | تعداد | 6 نفر | 24 | 16 | 8 | 12 | 22 | 4 | 86 | G:0, S:1, B:3 |
| رتبه: 14 در میان 50 کشور شرکتکننده - 1368 (1989 میلادی) | IRN1 | شهریار مختاری شرقی | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | مدال برنز | IRN2 | کوروش علیانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | مدال افتخار | IRN3 | مهدی رضای | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 31 | مدال نقره | IRN4 | مجمد جابر بوران | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 32 | مدال نقره | IRN5 | محمد علی خجستهپور | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 29 | مدال برنز | IRN6 | امیر عباس عابدی | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 27 | مدال برنز | تعداد | 6 نفر | 26 | 34 | 10 | 28 | 29 | 20 | 147 | G:0, S:2, B:3 |
| رتبه: 14 در میان 54 کشور شرکتکننده - 1369 (1990 میلادی) | IRN | علی رجایی | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 26 | مدال نقره | IRN | آرش رستگار | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 24 | مدال نقره | IRN | بهرنگ نوحی | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 26 | مدال نقره | IRN | حمید رضا داوودی | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | | IRN | پیمان ل. کاسهای | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 25 | مدال نقره | IRN | وحید توسلی | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | | تعداد | 6 نفر | 27 | 16 | 17 | 24 | 24 | 14 | 122 | G:0, S:4, B:0 |
| رتبه: 8 در میان 55 کشور شرکتکننده - 1370 (1991 میلادی) | IRN1 | بهرنگ نوحی | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 40 | مدال طلا | IRN2 | مهدی عسکری | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 29 | مدال برنز | IRN3 | طلوع حسین شریفی | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | | IRN4 | آیتالله کریمزاده | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 38 | مدال نقره | IRN5 | پیمان ل. کاسهای | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 39 | مدال طلا | IRN6 | شهرام محسنیپور | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 30 | مدال برنز | تعداد | 6 نفر | 36 | 39 | 21 | 32 | 39 | 24 | 191 | G:2, S:1, B:2 |
| رتبه: 14 در میان 64 کشور شرکتکننده - 1371 (1992 میلادی) | IRN1 | امیر جعفری | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 26 | مدال نقره | IRN2 | کسری رفیعی | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 31 | مدال نقره | IRN3 | رامین تکلو بیغش (Ramin Taklubighash) | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 24 | مدال نقره | IRN4 | حسین عباسپور | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | مدال افتخار | IRN5 | عباس گلمکانی | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 18 | مدال برنز | IRN6 | رضا ناصر عصر | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 23 | مدال برنز | تعداد | 6 نفر | 30 | 29 | 18 | 41 | 2 | 13 | 133 | G:0, S:3, B:2 |
| رتبه: 6 در میان 73 کشور شرکتکننده - 1372 (1993 میلادی) | IRN1 | محمد مهدیان | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 33 | مدال طلا | IRN2 | افشین عبداللهی | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 21 | مدال نقره | IRN3 | عمران احمدی درویشی | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 22 | مدال نقره | IRN4 | محمد رضا رزوان | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 29 | مدال نقره | IRN5 | حسین مساواتی | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | مدال برنز | IRN6 | مهرداد عباسپور | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 31 | مدال طلا | تعداد | 6 نفر | 35 | 23 | 5 | 24 | 42 | 24 | 153 | G:2, S:3, B:1 |
| رتبه: 8 در میان 69 کشور شرکتکننده - 1373 (1994 میلادی) | IRN | مریم میرزاخانی | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | مدال طلا | IRN | مازیار رامینراد | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 41 | مدال طلا | IRN | رضا صادقی | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 37 | مدال نقره | IRN | رؤیا بهشتی زواره | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 35 | مدال نقره | IRN | علی نورمحمدی | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 26 | مدال برنز | IRN | امید نقشینه | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 23 | مدال برنز | تعداد | 6 نفر | 27 | 40 | 35 | 35 | 36 | 30 | 203 | G:2, S:2, B:2 |
| رتبه: 8 در میان 73 کشور شرکتکننده - 1374 (1995 میلادی) | IRN1 | محمد جواهری | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | مدال نقره | IRN2 | مریم میرزاخانی | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | مدال طلا | IRN3 | رضا صادقی | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | مدال طلا | IRN4 | کیوان ملاحی | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 32 | مدال نقره | IRN5 | محمد علی آبام | 7 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 20 | مدال برنز | IRN6 | حسین زیواری پیران | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 35 | مدال نقره | تعداد | 6 نفر | 42 | 30 | 32 | 38 | 42 | 18 | 202 | G:2, S:3, B:1 |
| رتبه: 9 در میان 75 کشور شرکتکننده - 1375 (1996 میلادی) | IRN1 | روحالله ابراهیمیان | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 23 | مدال نقره | IRN2 | ایمان افتخاری | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | مدال طلا | IRN3 | مرتضی فتوحی فیروزآباد | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 25 | مدال نقره | IRN4 | سید رضا مقدسی | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 23 | مدال نقره | IRN5 | علیرضا صالحی گلسفیدی | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 27 | مدال نقره | IRN6 | هادی سلماسیان | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | مدال برنز | تعداد | 6 نفر | 23 | 42 | 29 | 23 | 8 | 18 | 143 | G:1, S:4, B:1 |
| رتبه: 3 در میان 82 کشور شرکتکننده - 1376 (1997 میلادی) | IRN1 | ایمان افتخاری | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | مدال طلا | IRN2 | پوریا رضاییان | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 33 | مدال نقره | IRN3 | هادی سلماسیان | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 37 | مدال طلا | IRN4 | محسن بهرامگیری | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | مدال طلا | IRN5 | محسن بیاتی | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 35 | مدال طلا | IRN6 | سید رضا مقدسی | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 34 | مدال نقره | تعداد | 6 نفر | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 16 | 217 | G:4, S:2, B:0 |
| رتبه: 1 در میان 76 کشور شرکتکننده - 1377 (1998 میلادی) | IRN1 | امیر آجرلو | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 33 | مدال طلا | IRN2 | امید امینی | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | مدال طلا | IRN3 | فرهاد فراهانی | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 29 | مدال نقره | IRN4 | سهند حاجی علی احمد | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 37 | مدال طلا | IRN5 | علیرضا کشاورز حداد | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 34 | مدال طلا | IRN6 | کسری علیشاهی | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 36 | مدال طلا | تعداد | 6 نفر | 42 | 42 | 18 | 36 | 38 | 35 | 211 | G:5, S:1, B:0 |
| رتبه: 8 در میان 81 کشور شرکتکننده - 1378 (1999 میلادی) | IRN1 | علی شوریده | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 24 | مدال نقره | IRN2 | جواد لوایی یانسی | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 25 | مدال نقره | IRN3 | مازیار میررحیم | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 23 | مدال نقره | IRN4 | مهدی ابوالقاسم صفا | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 23 | مدال نقره | IRN5 | امیر آجرلو | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 34 | مدال طلا | IRN6 | سید ماجد طاهری | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | مدال طلا | تعداد | 6 نفر | 36 | 32 | 6 | 42 | 24 | 19 | 159 | G:2, S:4, B:0 |
| رتبه: 10 در میان 82 کشور شرکتکننده - 1379 (2000 میلادی) | IRN1 | سلمان ابوالفتحی بیکی دزفولی | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 30 | مدال طلا | IRN2 | آرش امینی | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 25 | مدال نقره | IRN3 | امیم امینزاده گوهری | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 32 | مدال طلا | IRN4 | علی بابایی لاک تراشانی | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 25 | مدال نقره | IRN5 | شید علی مدنیزاده | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | مدال برنز | IRN6 | علی شوریده | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 29 | مدال نقره | تعداد | 6 نفر | 42 | 23 | 5 | 30 | 36 | 19 | 155 | G:2, S:3, B:1 |
| رتبه: 13 در میان 83 کشور شرکتکننده - 1380 (2001 میلادی) | IRN1 | سیامک احمدپور ترکمانی | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 18 | مدال برنز | IRN2 | حمید فروغی | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 18 | مدال برنز | IRN3 | میر امید حاجی میرصادقی | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | مدال برنز | IRN4 | امین جعفریان | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 23 | مدال نقره | IRN5 | سید محمد حسین موسوی | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 15 | مدال برنز | IRN6 | ایمان ستایش | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 26 | مدال نقره | تعداد | 6 نفر | 30 | 19 | 14 | 30 | 18 | 0 | 111 | G:0, S:2, B:4 |
| رتبه: 11 در میان 84 کشور شرکتکننده - 1381 (2002 میلادی) | IRN1 | میر امید حاجی میرصادقی | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 22 | مدال برنز | IRN2 | محمد مهدی کرامتی ولایی | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 27 | مدال نقره | IRN3 | حسام مهدویفر | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 28 | مدال نقره | IRN4 | سپیده میررحیمی | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 24 | مدال نقره | IRN5 | آرمین مربی | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 17 | مدال برنز | IRN6 | پیام ولدخان | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 25 | مدال نقره | تعداد | 6 نفر | 38 | 31 | 6 | 39 | 26 | 3 | 143 | G:0, S:4, B:2 |
| رتبه: 17 در میان 82 کشور شرکتکننده - 1382 (2003 میلادی) | IRN1 | نیما نورشمس | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | مدال افتخار | IRN2 | محمد امین خواجهنژاد | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 21 | مدال نقره | IRN3 | ام مهدویفر | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 25 | مدال نقره | IRN4 | سید غلامحسین مهیمنی امامزاده | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | مدال برنز | IRN5 | احمد پیوندی کاریز بوداغی | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 19 | مدال نقره | IRN6 | محمد عباس رضایی | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | مدال برنز | تعداد | 6 نفر | 27 | 20 | 0 | 42 | 6 | 17 | 112 | G:0, S:3, B:2 |
| رتبه: 9 در میان 85 کشور شرکتکننده - 1383 (2004 میلادی) | IRN1 | علی اکبر دایمی | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | مدال نقره | IRN2 | محمد قرهخانی | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 30 | مدال نقره | IRN3 | محمد باقر ایرجی | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 31 | مدال نقره | IRN4 | عادل جوانمرد | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 27 | مدال نقره | IRN5 | بهزاد مهرداد | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | مدال طلا | IRN6 | عرفان صلواتی | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 26 | مدال نقره | تعداد | 6 نفر | 40 | 31 | 15 | 42 | 36 | 14 | 178 | G:1, S:5, B:0 |
| رتبه: 4 در میان 91 کشور شرکتکننده - 1384 (2005 میلادی) | IRN1 | نیما احمدی پوراناری | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 32 | مدال نقره | IRN2 | علی اکبر دائمی | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | مدال طلا | IRN3 | مصطفی عیناللهزاده صمدی | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 34 | مدال نقره | IRN4 | امید حاتمی ورزنه | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 29 | مدال نقره | IRN5 | علی خزلی | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | مدال نقره | IRN6 | مرتضی ثقفیان | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | مدال طلا | تعداد | 6 نفر | 36 | 42 | 22 | 42 | 37 | 22 | 201 | G:2, S:4, B:0 |
| رتبه: 8 در میان 90 کشور شرکتکننده - 1385 (2006 میلادی) | IRN1 | نیما احمدی پور اناری | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | مدال طلا | IRN2 | محمد باوریان | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 | مدال نقره | IRN3 | آرمان فاضلی چاقوشی | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 23 | مدال نقره | IRN4 | سید جلیل کاظمیتبار امیر کلایی | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 19 | مدال نقره | IRN5 | ناصر طالبیزاده سردری | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 28 | مدال طلا | IRN6 | جابر زارعزاده | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | مدال طلا | تعداد | 6 نفر | 42 | 31 | 8 | 39 | 24 | 1 | 145 | G:3, S:3, B:0 |
| رتبه: 12 در میان 94 کشور شرکتکننده - 1386 (2007 میلادی) |
IRN1 | شایان داشمیز | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 26 | مدال نقره | IRN2 | آرمان فاضلی چاقوشی | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 20 | مدال برنز | IRN3 | سید حسام فیروزان | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 30 | مدال طلا | IRN4 | سعید هادیخانلو | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 24 | مدال نقره | IRN5 | سید مهدی سفیدگران | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | مدال برنز | IRN6 | محمد رضا تکاپویی | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | مدال نقره | تعداد | 6 نفر | 33 | 29 | 2 | 42 | 32 | 5 | 143 | G:1, S:3, B:2 |
| منظور از علامتهای G، S و B بهترتیب: مدال نقره، طلا و برنز است. | | |
| |
|
|
| |